Jualan
Pilihan badan, akses memuat dan berat kenderaan siap perlu dibincangkan bersama. Pilihan di bawah untuk pertanyaan, bukan jaminan kesesuaian.


Harga permulaan yang boleh dipercayai bagi varian ini belum tersedia. Minta sebut harga daripada PTM.
BDM / GVW 24,000 kg

Foto atas permintaan
Ilustrasi kenderaan. Badan dan kelengkapan berbeza mengikut spesifikasi.

Terokai lori Isuzu GIGA FXZ 360 untuk perniagaan anda di Malaysia. PTM di Selangor membantu dengan konfigurasi, sebut harga dan sokongan selepas jualan yang sesuai.
Tatal ke sisi untuk membandingkan semua 2 varian casis.
Edisi rujukan: Malaysia Euro 3 brochure. Spesifikasi terpakai pada kod casis di bawah.
| Spesifikasi | FXZ77UU | FXZ77UU-M/S |
|---|---|---|
| Kod model | FXZ77UU | FXZ77UU-M/S |
| Sistem pacuan | 6×4 | 6×4 |
| Spesifikasi | FXZ77UU | FXZ77UU-M/S |
|---|---|---|
| Model | 6UZ1-TCC | 6UZ1-TCC |
| Jenis | 6-Cylinder In-line, 4-Cycle, Water-Cooled, OHC, Turbocharger with Intercooler | 6-Cylinder In-line, 4-Cycle, Water-Cooled, OHC, Turbocharger with Intercooler |
| Sesarancc | 9,839 | 9,839 |
| Gerek x lejangmm | 120 x 145 | 120 x 145 |
| Kuasa maksimum (kasar)kW (PS) @ rpm | 265 (360) @ 2,000 | 265 (360) @ 2,000 |
| Tork maksimumNm @ rpm | 1,422 @ 1,400 | 1,422 @ 1,400 |
| Tahap emisi | Euro 3 | Euro 3 |
| Sistem bahan api | Common Rail Direct Injection | Common Rail Direct Injection |
| Spesifikasi | FXZ77UU | FXZ77UU-M/S |
|---|---|---|
| Model / bilangan kelajuan | ZF 9-Speed Manual | ZF 9-Speed Manual |
| Nisbah gearC | 9.479 | 9.479 |
| Nisbah gear1st | 6.576 | 6.576 |
| Nisbah gear2nd | 4.678 | 4.678 |
| Nisbah gear3rd | 3.478 | 3.478 |
| Nisbah gear4th | 2.617 | 2.617 |
| Nisbah gear5th | 1.890 | 1.890 |
| Nisbah gear6th | 1.345 | 1.345 |
| Nisbah gear7th | 1.000 | 1.000 |
| Nisbah gear8th | 0.752 | 0.752 |
| Nisbah gearUndur | 8.967 | 8.967 |
| Nisbah gearAkhir | 6.143 | 6.143 |
| Spesifikasi | FXZ77UU | FXZ77UU-M/S |
|---|---|---|
| Berat kenderaan kasar (GVW)kg | 24,000 | 24,000 |
| Berat kerb casiskg | 8,055 | 7,925 |
| Hadapankg | 4,130 | 4,070 |
| Belakangkg | 3,925 | 3,855 |
| Kapasiti tangki bahan apiL | 400 (Aluminium Alloy) | 400 (Aluminium Alloy) |
| Spesifikasi | FXZ77UU | FXZ77UU-M/S |
|---|---|---|
| HadapanJenis | Reverse Elliot, I-Beam | Reverse Elliot, I-Beam |
| Kapasiti reka bentuk gandar hadapankg | 7,500 | 7,500 |
| BelakangJenis | Banjo, Full Floating with Inter-Differential Lock | Banjo, Full Floating with Inter-Differential Lock |
| Kapasiti reka bentuk gandar belakangkg | 26,000 | 26,000 |
| Spesifikasi | FXZ77UU | FXZ77UU-M/S |
|---|---|---|
| SuspensiHadapan | Semi Elliptical Alloy Steel Leaf Springs with Hydraulic Double Acting Telescopic Shock Absorber | Semi Elliptical Alloy Steel Leaf Springs with Hydraulic Double Acting Telescopic Shock Absorber |
| SuspensiBelakang | Trunnion Semi Elliptic Leaf Springs with Torque Rods | Trunnion Semi Elliptic Leaf Springs with Torque Rods |
| Spesifikasi | FXZ77UU | FXZ77UU-M/S |
|---|---|---|
| Tayar | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
| Roda | 8.25 x 22.5 | 8.25 x 22.5 |
| Spesifikasi | FXZ77UU | FXZ77UU-M/S |
|---|---|---|
| Brek servis | Full Air, Drum Brake with Auto Adjuster | Full Air, Drum Brake with Auto Adjuster |
| Jenis brek parkir | Wheel Parking | Wheel Parking |
| Brek tambahan | Exhaust Brake | Exhaust Brake |
| Spesifikasi | FXZ77UU | FXZ77UU-M/S |
|---|---|---|
| Sistem stereng | Hydraulic Integral, Recirculating Ball Type | Hydraulic Integral, Recirculating Ball Type |
| Jejari pusingan minimumm | 10.27 | 8.22 |
| Spesifikasi | FXZ77UU | FXZ77UU-M/S |
|---|---|---|
| Bateri | 12V x 2 | 12V x 2 |
| Alternator | 24V-60A | 24V-60A |
| Spesifikasi | FXZ77UU | FXZ77UU-M/S |
|---|---|---|
| Panjang keseluruhanmm | 10,990 | 8,530 |
| Lebar keseluruhanmm | 2,490 | 2,490 |
| Tinggi keseluruhanmm | 3,005 | 3,005 |
| Jarak rodamm | 5,355 + 1,310 | 4,045 + 1,310 |
| Juluran hadapanmm | 1,480 | 1,480 |
| Juluran belakangmm | 2,845 | 1,695 |
| Jejak hadapanmm | 2,065 | 2,065 |
| Jejak belakangmm | 1,850 | 1,850 |
GVW dan kapasiti reka bentuk gandar bukan muatan kargo. Berat kerb casis tidak termasuk badan siap; jarak roda bukan panjang badan kargo.
Ilustrasi gaya badan untuk pertanyaan; bukan gambar kenderaan yang dibekalkan.
Anggarkan ansuran menggunakan sebut harga dan kadar pemberi pinjaman anda.
Belum ada sebut harga? WhatsApp PTM

Bincangkan kenderaan, badan dan keperluan sokongan dengan PTM. Pasukan boleh mengesahkan pusat dan servis yang sesuai.
Pilihan badan, akses memuat dan berat kenderaan siap perlu dibincangkan bersama. Pilihan di bawah untuk pertanyaan, bukan jaminan kesesuaian.
Bincangkan servis berkala, diagnostik dan pusat sesuai untuk kenderaan anda.
Sahkan ketersediaan alat ganti mengikut model dan butiran casis.
Tanya tentang pembaikan panel dan pengecatan di HQ Batu Caves.
Bersama perniagaan Malaysia sejak 1990.






Butiran model, pilihan badan dan langkah seterusnya bersama PTM.
WhatsApp PTM6UZ1-TCC (9,839 cc); Euro 3. Lihat lajur kod casis dalam spesifikasi penuh bagi setiap varian.
ZF 9-Speed Manual. Lihat lajur kod casis dalam spesifikasi penuh bagi setiap varian.
Badan Kotak, Badan Tangki. Pilihan pertanyaan badan, bukan kesesuaian yang disahkan. PTM akan menilai saiz, pemasangan, beban gandar dan berat berdaftar bagi casis tepat anda.
5,355 + 1,310 / 4,045 + 1,310 mm. Lihat lajur kod casis dalam spesifikasi penuh bagi setiap varian.
24,000 kg ialah GVW kenderaan. GVW bukan muatan. Muatan sebenar bergantung pada BDM/BTM berdaftar, badan, kelengkapan, penumpang dan had gandar.
24,000 kg ialah GVW casis. Ini bukan muatan kargo. Kapasiti kargo bergantung pada BDM/BTM berdaftar kenderaan siap, berat badan dan kelengkapan, penumpang serta had gandar.
Nyatakan Isuzu GIGA FXZ 360, kuantiti, kod casis, jarak roda, dimensi dan berat kargo, lukisan badan serta kelengkapan cadangan dan laluan. Minta senarai item termasuk/tidak termasuk bagi kenderaan, badan atau kelengkapan dalaman, pendaftaran, insurans, cukai jalan dan caj atas jalan lain. Spesifikasi rujukan tidak menetapkan pakej tetap, status stok atau tarikh penyerahan.
Hubungi pasukan servis Selayang / Batu Caves atau Kota Damansara untuk pertanyaan Isuzu GIGA FXZ 360. Puncak Alam juga pilihan servis Isuzu 3S. Pertanyaan badan dan cat di Selayang. Hantar model, nombor casis, transmisi dan kerja diperlukan ke WhatsApp servis cawangan. Pembaikan waranti serta kerja khusus memerlukan semakan skop dan kelayakan berasingan.
Servis Isuzu: ketiga-tiga pusat. Servis Fuso: Selayang / Batu Caves atau Kota Damansara. Badan & cat: Selayang sahaja.
Beritahu perniagaan dan konfigurasi yang diperlukan. Semak pertanyaan sebelum menghantarnya kepada PTM.
Isnin–Sabtu, 08:30–17:30. Tutup Ahad & cuti umum.