Jualan
Pilihan badan, akses memuat dan berat kenderaan siap perlu dibincangkan bersama. Pilihan di bawah untuk pertanyaan, bukan jaminan kesesuaian.


NPR85UKL-4E26 (NPR PRO entry variant) · Adam Lorry · 2026 (page price-guide label)
Sahkan varian, badan, insurans, pendaftaran dan kos atas jalan dengan PTM. Harga rujukan awam boleh berubah.
Disemak: 2026-11-19BDM / GVW 7,500 kg

Foto atas permintaan
Ilustrasi kenderaan. Badan dan kelengkapan berbeza mengikut spesifikasi.

Terokai lori Isuzu ELF NPR PRO / NPR 155 untuk perniagaan anda di Malaysia. PTM di Selangor membantu dengan konfigurasi, sebut harga dan sokongan selepas jualan yang sesuai.
ABS + EBD
Beg udara SRS pemandu
Lampu hadapan LED
Kawalan cengkaman ASR
Pilihan Smoother AMT
Tatal ke sisi untuk membandingkan semua 6 varian casis.
| Spesifikasi | NPR85UKL | NPR75UHL | NPR75UKH | NPR85UHLN | NPR75UHLN | NPR75UKLN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod model | NPR85UKL | NPR75UHL | NPR75UKH | NPR85UHLN | NPR75UHLN | NPR75UKLN |
| Sistem pacuan | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Jenis | – | – | – | 6-Wheeler | 6-Wheeler | 6-Wheeler |
| Spesifikasi | NPR85UKL | NPR75UHL | NPR75UKH | NPR85UHLN | NPR75UHLN | NPR75UKLN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 4JJ1-TCC | 4HK1-TCN | 4HK1-TCN | 4JJ1-TCC | 4HK1-TCN | 4HK1-TCN |
| Jenis | 4-Cylinder Inline,4 Cycle, Water-Cooled | 4-Cylinder Inline,4 Cycle, Water-Cooled | 4-Cylinder Inline,4 Cycle, Water-Cooled | 4-Cylinder In-line, 4-Cycle, Water-Cooled | 4-Cylinder In-line, 4-Cycle, Water-Cooled | 4-Cylinder In-line, 4-Cycle, Water-Cooled |
| Jenis | DOHC, VGS Turbo with Intercooler | OHC, VGS Turbo with Intercooler | OHC, VGS Turbo with Intercooler | DOHC VGS Turbo with intercooler | OHC, VGS Turbo with intercooler | OHC, VGS Turbo with intercooler |
| Sesarancc | 2,999 | 5,193 | 5,193 | 2,999 | 5,193 | 5,193 |
| Kuasa maksimum (kasar)kW (PS) @ rpm | 91(125) @ 2600 | 114(155) @ 2600 | 114(155) @ 2600 | 91(125) @ 2600 | 114(155) @ 2600 | 114(155) @ 2600 |
| Tork maksimumNm (kgfm) @ rpm | 354 @ 1,500 | 419 @1600 | 419 @1600 | 354 @ 1500 | 419 @1,600 | 419 @1,600 |
| Tahap emisi | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Sistem bahan api | Common Rail Direct Injection | Common Rail Direct Injection | Common Rail Direct Injection | Commonrail Direct Injection | Commonrail Direct Injection | Commonrail Direct Injection |
| Spesifikasi | NPR85UKL | NPR75UHL | NPR75UKH | NPR85UHLN | NPR75UHLN | NPR75UKLN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model / bilangan kelajuan | MYY-6S / 6-Speed Manual | MYY-6S / 6-Speed Manual | MYY-6S / 6-Speed Manual | MYY-6S / 6-Speed AMT | MYY-6S / 6-Speed AMT | MYY-6S / 6-Speed AMT |
| Nisbah gear1st | 5.979 | 5.979 | 5.979 | 5.979 | 5.979 | 5.979 |
| Nisbah gear2nd | 3.434 | 3.434 | 3.434 | 3.434 | 3.434 | 3.434 |
| Nisbah gear3rd | 1.862 | 1.862 | 1.862 | 1.862 | 1.862 | 1.862 |
| Nisbah gear4th | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 |
| Nisbah gear5th | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Nisbah gear6th | 0.759 | 0.759 | 0.759 | 0.759 | 0.759 | 0.759 |
| Nisbah gearUndur | 5.701 | 5.701 | 5.701 | 5.701 | 5.701 | 5.701 |
| Nisbah gearAkhir | 5.571 | 4.556 | 4.556 | 5.571 | 4.556 | 4.556 |
| Spesifikasi | NPR85UKL | NPR75UHL | NPR75UKH | NPR85UHLN | NPR75UHLN | NPR75UKLN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat kenderaan kasar (GVW)kg | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| Berat kerb casiskg | 2,530 | 2,615 | 2,620 | 2,520 | 2,555 | 2,560 |
| Hadapankg | 1,600 | 1,765 | 1,755 | 1605 | 1,705 | 1,695 |
| Belakangkg | 930 | 850 | 865 | 915 | 850 | 865 |
| Kapasiti tangki bahan apil | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Spesifikasi | NPR85UKL | NPR75UHL | NPR75UKH | NPR85UHLN | NPR75UHLN | NPR75UKLN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HadapanJenis | Reverse Elliot, I-Beam | Reverse Elliot, I-Beam | Reverse Elliot, I-Beam | Reverse Elliot, I-Beam | Reverse Elliot, I-Beam | Reverse Elliot, I-Beam |
| Kapasiti reka bentuk gandar hadapankg | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| BelakangJenis | Banjo, Full Floating | Banjo, Full Floating | Banjo, Full Floating | Banjo, Full Floating | Banjo, Full Floating | Banjo, Full Floating |
| Kapasiti reka bentuk gandar belakangkg | 5,000 | 6,600 | 6,600 | 5,000 | 6,600 | 6,600 |
| Spesifikasi | NPR85UKL | NPR75UHL | NPR75UKH | NPR85UHLN | NPR75UHLN | NPR75UKLN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SuspensiHadapan | Semi Elliptical Alloy Steel Leaf Spring with Double Acting Telescopic Shock Absorber | Semi Elliptical Alloy Steel Leaf Spring with Double Acting Telescopic Shock Absorber | Semi Elliptical Alloy Steel Leaf Spring with Double Acting Telescopic Shock Absorber | Semi Elliptical Alloy Steel Leaf Spring with Double Acting Telescopic Shock Absorber | Semi Elliptical Alloy Steel Leaf Spring with Double Acting Telescopic Shock Absorber | Semi Elliptical Alloy Steel Leaf Spring with Double Acting Telescopic Shock Absorber |
| SuspensiBelakang | Semi Elliptical Alloy Steel Leaf Spring with Double Acting Telescopic Shock Absorber | Semi Elliptical Alloy Steel Leaf Spring with Double Acting Telescopic Shock Absorber | Semi Elliptical Alloy Steel Leaf Spring with Double Acting Telescopic Shock Absorber | Semi Elliptical Alloy Steel Leaf Spring with Double Acting Telescopic Shock Absorber | Semi Elliptical Alloy Steel Leaf Spring with Double Acting Telescopic Shock Absorber | Semi Elliptical Alloy Steel Leaf Spring with Double Acting Telescopic Shock Absorber |
| Spesifikasi | NPR85UKL | NPR75UHL | NPR75UKH | NPR85UHLN | NPR75UHLN | NPR75UKLN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tayar | 215 / 75R17.5 | 215 / 75R17.5 | 215 / 75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 |
| Roda | 17.5 x 6.00 – 127 | 17.5 x 6.00 – 127 | 17.5 x 6.00 – 127 | 17.5x 6.00-127 | 17.5x 6.00-127 | 17.5x 6.00-127 |
| Spesifikasi | NPR85UKL | NPR75UHL | NPR75UKH | NPR85UHLN | NPR75UHLN | NPR75UKLN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brek servisJenis | Drum Brakes with Dual Circuit Hydraulic Control | Drum Brakes with Dual Circuit Hydraulic Control | Drum Brakes with Dual Circuit Hydraulic Control | Hydraulic System with Auto Adjusting Front and Rear Drum Brakes | Hydraulic System with Auto Adjusting Front and Rear Drum Brakes | Hydraulic System with Auto Adjusting Front and Rear Drum Brakes |
| Brek servisJenis | Hydraulic Pressure Assistance and Anti-Lock Brake System (ABS) with Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Hydraulic Pressure Assistance and Anti-Lock Brake System (ABS) with Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Hydraulic Pressure Assistance and Anti-Lock Brake System (ABS) with Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Dual Circuit, Vacuum Assistance and Anti-Lock Brake System (ABS) with Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Dual Circuit, Vacuum Assistance and Anti-Lock Brake System (ABS) with Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Dual Circuit, Vacuum Assistance and Anti-Lock Brake System (ABS) with Electronic Brake Force Distribution (EBD) |
| Jenis brek parkir | Transmission Mounted, Mechanical Operated Internal Expanding | Transmission Mounted, Mechanical Operated Internal Expanding | Transmission Mounted, Mechanical Operated Internal Expanding | Transmission Mounted, Mechanical Operated lnternal Expanding | Transmission Mounted, Mechanical Operated lnternal Expanding | Transmission Mounted, Mechanical Operated lnternal Expanding |
| Brek tambahan | Exhaust Brake | Exhaust Brake | Exhaust Brake | Exhaust Brake | Exhaust Brake | Exhaust Brake |
| Spesifikasi | NPR85UKL | NPR75UHL | NPR75UKH | NPR85UHLN | NPR75UHLN | NPR75UKLN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem stereng | Power Assist, Recirculating Ball Type | Power Assist, Recirculating Ball Type | Power Assist, Recirculating Ball Type | Power Assist, Recirculating Ball Type | Power Assist, Recirculating Ball Type | Power Assist, Recirculating Ball Type |
| Jejari pusingan minimumm | 7.2 | 6.4 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 7.2 |
| Spesifikasi | NPR85UKL | NPR75UHL | NPR75UKH | NPR85UHLN | NPR75UHLN | NPR75UKLN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateri | 80D26LX2 | 80D26LX2 | 80D26LX2 | 80D26LX2 | 80D26LX2 | 80D26LX2 |
| Alternator | 24V-90A | 24V-90A | 24V-90A | 24V – 90A | 24V – 90A | 24V – 90A |
| Spesifikasi | NPR85UKL | NPR75UHL | NPR75UKH | NPR85UHLN | NPR75UHLN | NPR75UKLN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keselamatan | Supplemental Restrait System (SRS) with Pre-Tensioner Seatbelt | Supplemental Restrait System (SRS) with Pre-Tensioner Seatbelt | Supplemental Restrait System (SRS) with Pre-Tensioner Seatbelt | Supplemental Restrait System (SRS) with Pre-Tensioner Seatbelt | Supplemental Restrait System (SRS) with Pre-Tensioner Seatbelt | Supplemental Restrait System (SRS) with Pre-Tensioner Seatbelt |
| Keselamatan | Anti-Slip Regulator (ASR) with 0n/0ff Function | Anti-Slip Regulator (ASR) with 0n/0ff Function | Anti-Slip Regulator (ASR) with 0n/0ff Function | Anti-Slip Regulator (ASR) with On/0ff Function | Anti-Slip Regulator (ASR) with On/0ff Function | Anti-Slip Regulator (ASR) with On/0ff Function |
| Keselamatan | Cab Tilt Warning | Cab Tilt Warning | Cab Tilt Warning | Cab Tilt Warning | Cab Tilt Warning | Cab Tilt Warning |
| Keselamatan kecurian | Central Locking with Remote Keyless Entry & lmmobiliser | Central Locking with Remote Keyless Entry & lmmobiliser | Central Locking with Remote Keyless Entry & lmmobiliser | Central Locking with Remote Keyless Entry & lmmobiliser | Central Locking with Remote Keyless Entry & lmmobiliser | Central Locking with Remote Keyless Entry & lmmobiliser |
| Spesifikasi | NPR85UKL | NPR75UHL | NPR75UKH | NPR85UHLN | NPR75UHLN | NPR75UKLN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang keseluruhanmm | 6,635 | 5,985 | 6,635 | 5,985 | 5,985 | 6,635 |
| Lebar keseluruhanmm | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 |
| Tinggi keseluruhanmm | 2,272 | 2,244 | 2,254 | 2,280 | 2,254 | 2,254 |
| Jarak rodamm | 3,815 | 3,365 | 3,815 | 3,365 | 3,365 | 3,815 |
| Juluran hadapanmm | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 |
| Juluran belakangmm | 1,710 | 1,510 | 1,710 | 1,510 | 1,510 | 1,710 |
| Jejak hadapanmm | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| Jejak belakangmm | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| Kabin ke pusat gandarmm | 3,242 | 2,792 | 3,242 | 2,792 | 2,792 | 3,242 |
GVW dan kapasiti reka bentuk gandar bukan muatan kargo. Berat kerb casis tidak termasuk badan siap; jarak roda bukan panjang badan kargo.
Ilustrasi sahaja.
Laraskan jumlah untuk anggaran ansuran bulanan.
Belum ada sebut harga? WhatsApp PTM

Bincangkan kenderaan, badan dan keperluan sokongan dengan PTM. Pasukan boleh mengesahkan pusat dan servis yang sesuai.
Pilihan badan, akses memuat dan berat kenderaan siap perlu dibincangkan bersama. Pilihan di bawah untuk pertanyaan, bukan jaminan kesesuaian.
Bincangkan servis berkala, diagnostik dan pusat sesuai untuk kenderaan anda.
Sahkan ketersediaan alat ganti mengikut model dan butiran casis.
Tanya tentang pembaikan panel dan pengecatan di HQ Batu Caves.
Bersama perniagaan Malaysia sejak 1990.






Bandingkan model mengikut kelas berat, konfigurasi dan kerja anda.
Butiran model, pilihan badan dan langkah seterusnya bersama PTM.
WhatsApp PTM4JJ1-TCC / 4HK1-TCN (2,999 / 5,193 cc); Euro 4. Lihat lajur kod casis dalam spesifikasi penuh bagi setiap varian.
MYY-6S / 6-Speed Manual / MYY-6S / 6-Speed AMT. Lihat lajur kod casis dalam spesifikasi penuh bagi setiap varian.
Rujukan Isuzu ELF NPR PRO / NPR 155 menyenaraikan Kotak sejuk / kotak, Badan tirai sisi, Badan ternakan, Roll on roll off, Badan tangki, Pemampat sampah, Tipper / trak pembuang, Kargo kren, Trak tunda, Pengangkut kereta. Ini contoh aplikasi pengeluar, bukan kelulusan untuk setiap casis. Semak panjang badan, pemasangan, berat kelengkapan, beban gandar dan kestabilan varian pilihan.
3,815 / 3,365 mm. Lihat lajur kod casis dalam spesifikasi penuh bagi setiap varian.
7,500 kg ialah GVW kenderaan. GVW bukan muatan. Muatan sebenar bergantung pada BDM/BTM berdaftar, badan, kelengkapan, penumpang dan had gandar.
7,500 kg ialah GVW casis. Ini bukan muatan kargo. Kapasiti kargo bergantung pada BDM/BTM berdaftar kenderaan siap, berat badan dan kelengkapan, penumpang serta had gandar.
Nyatakan Isuzu ELF NPR PRO / NPR 155, kuantiti, kod casis, jarak roda, dimensi dan berat kargo, lukisan badan serta kelengkapan cadangan dan laluan. Minta senarai item termasuk/tidak termasuk bagi kenderaan, badan atau kelengkapan dalaman, pendaftaran, insurans, cukai jalan dan caj atas jalan lain. Spesifikasi rujukan tidak menetapkan pakej tetap, status stok atau tarikh penyerahan.
Hubungi pasukan servis Selayang / Batu Caves atau Kota Damansara untuk pertanyaan Isuzu ELF NPR PRO / NPR 155. Puncak Alam juga pilihan servis Isuzu 3S. Pertanyaan badan dan cat di Selayang. Hantar model, nombor casis, transmisi dan kerja diperlukan ke WhatsApp servis cawangan. Pembaikan waranti serta kerja khusus memerlukan semakan skop dan kelayakan berasingan.
Servis Isuzu: ketiga-tiga pusat. Servis Fuso: Selayang / Batu Caves atau Kota Damansara. Badan & cat: Selayang sahaja.
Beritahu perniagaan dan konfigurasi yang diperlukan. Semak pertanyaan sebelum menghantarnya kepada PTM.
Isnin–Sabtu, 08:30–17:30. Tutup Ahad & cuti umum.